

相关文章
RELATED ARTICLES
2026-01-19
2025-10-22
2025-05-30
2026-07-20
2025-04-21
2025-07-07
2017-01-10
2025-04-21
2014-07-15
2025-04-21
详细介绍
WKL-3000微机硫氯分析仪是应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫或氯的含量。广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫氯含量。仪器具有性能稳定可靠,操作方便,分析精度高,重复性好等特点。
WKL-3000微机硫氯分析仪偏压范围: 0--500mV
样品种类: 液体、气体和固体(选配相应的进样器)
测量范围: S:0.1---5000ng/μl---百分含量
cl:0.3---5000ng/μl---百分含量
仪器配置: 主机及温控,搅拌器,进样器,计算机(含工作站)
符合的标准
序号 | 方法说明 |
1 | ASTM D4929 原油中有机氯化物含量测定的标准试验方法 |
2 | ASTM D5808 芳香烃中氯化物含量的微库仑测定标准 |
3 | SH/T1757-2006工业芳烃中有机氯的测定微库仑法 |
4 | GB/T 18612-2011 原油有机氯含量的测定 |
5 | ASTM D3246-14采用氧化微库仑法测定石油气中硫含量的标准试验方法 |
6 | ASTM D3120-96氧压微库仑法测定轻质液态石油烃中痕量硫的标准试验方法 |
7 | SY/T 7329-2016油田化学剂中有机氯含量测定方法 |
8 | SH/T 1147-2025工业用芳烃中痕量氟、氯、硫的测定 |
9 | SH/T0222-1992液化石油气总硫含量测定法(电量法) |
10 | SH/T 0253-1992 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法) |
三、仪器及使用
序号 | 项目 | 仪器技术指标 | |
1 | 分析范围 | 用于油品、石油化工品、芳香烃天然气等产品的总硫或总氯含量的测定 | |
2 | 测量范围 | S:轻油:0.05mg/L~10000mg/L~百分含量 重油:1~5000ppm(大于 5000ppm,样品需稀释) Cl:轻油:0.1mg/L~10000mg/L~百分含量 重油:1~5000ppm(大于 5000ppm,样品需稀释) 固体:S:0.5mg/kg~10000mg/kg~百分含量 | |
3 | 进样量 | 固体:2~10mg(根据样品含量大小称重) 液体:1~100ul 气体: 5ml (样品需能被燃烧) | |
4 | 检测下限 | S: 0.05mg/L; Cl:0.1mg/L | |
5 | 可测样品状态 | 固体、液体、气体(选配相应进样器,标配为液体进样) | |
6 | 推荐进样量 | 固体:≥5mg 液体:1 到 100ul 气体:2 到 5ml | |
7 | 控温范围及精度 | 室温~850℃,±1℃ | |
8 | 重复性误差 | X <1.0 mg/L | ≤±0.1 mg/L |
1.0mg/L≤ X ≤10 mg/L | ≤10% | ||
X > 10 mg/L | ≤5% | ||
9 | 最大电解电流 | ±2mA | |
10 | 放大器电解电压 | ±30V | |
11 | 输入阻抗 | 大于 106Ω | |
12 | 基线噪声 | 增益 K=2400,采样电阻 R=10KΩ时,基线噪声不大于 2uv | |
13 | 基线漂移 | 不大于 5mv/min | |
14 | 增益范围 | 0~2560 | |
15 | 偏压范围 | 0 到 500mV 连续可调,实时监测 | |
16 | 气源要求 | 氮气纯度 99.95%,输出压力≤0.2MPa 氧气纯度 99.95%,输出压力≤0.2MPa | |
17 | 分析时间 | 2min | |
18 | 数据通讯接口 | RS232/USB | |
19 | 采样电阻 | 自动调节 | |
20 | 增益调节 | 自动调节 | |
21 | 重量(kg) | 40 | |
22 | 工作电源 | AC220V,3KW | |
23 | 尺寸 | 主机:500×450×320 搅拌器:260×320×320 | |
24 | 仪器成套性 | 主机(放大器)、温控(裂解)系统、搅拌器、进样器(液体)、计算机(选配)、操作软件、电解池,石英管等。 | |
产品咨询